DATA LAYANAN INFORMASI TAHUN 2025
| No | Bulan | Jumlah Permohonan | Informasi Yang Diminta | Waktu Pelayanan | Dikabulkan/DItolak | Keterangan Penolakan |
| 1 | Januari | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Februari | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Maret | 0 | - | - | - | - |
| 4 | April | 4 | sesuai | sesuai | Dikabulkan | - |
| 5 | Mei | 2 | sesuai | sesuai | Dikabulkan | - |
| 6 | Juni | 1 | sesuai | sesuai | Dikabulkan | - |
| 7 | Juli | 1 | sesuai | sesuai | Dikabulkan | - |
| 8 | Agustus | 3 | sesuai | sesuai | Dikabulkan | - |
| 9 | September | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Oktober | 2 | sesuai | sesuai | Dikabulkan |
.png)